Allergiguide
Hamburgere
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA WHOPPER | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Whopper® cheese | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Whopper® | - | - | Ja | Ja | - | - | - |
| STEAKHOUSE | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Bacon double bbq | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - |
| Double Whopper® | - | - | Ja | Ja | - | - | - |
| Whopper JR® | - | - | Ja | Ja | - | - | - |
| Big King™ XXL | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - |
| Crispy Chicken | * | * | Ja | Ja | - | ** | - |
| Hamburger | - | - | Ja | - | - | - | - |
| Big King™ | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - |
| BK Fish | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - |
| Cheeseburger | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - |
| Double Cheeseburger | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - |
Baguetter
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken BLT | * | * | Ja | Ja | - | ** | *** |
| Classic BBQ Beef | - | - | Ja | Ja | - | - | *** |
| Grilled Chicken Club | Ja | - | Ja | Ja | - | - | *** |
King Snack
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Nuggets 5 stk | * | * | Ja | Ja | - | ** | - |
| Chicken Nuggets 8 st | * | * | Ja | Ja | - | ** | - |
| Chili Cheese | Ja | Ja | Ja | - | - | ** | - |
| BBQ Dip | - | - | - | - | - | - | - |
| Garlic Dip | Ja | Ja | - | Ja | *** | *** | - |
| Hot Cheese Dip | Ja | Ja | - | Ja | *** | *** | - |
| Italian Dressing | - | - | - | - | - | - | - |
| Ketchup | - | - | - | - | - | - | - |
| Mexicana Dip | *** | *** | - | Ja | *** | *** | - |
| Pommes Frites saus | - | - | - | Ja | Ja | - | - |
| Sweet & Sour Dip | - | - | Ja | - | - | Ja | - |
King Delight
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDON KING | - | - | Ja | - | Ja | - | - |
| FEDON KING CHICKEN | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - |
| Grilled Chicken Salad | Ja | - | Ja | - | - | - | - |
Side Orders
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion Rings 8 stk | * | * | Ja | - | - | ** | - |
| Onion Rings 12 stk | * | * | Ja | - | - | ** | - |
| Onion Rings 16 stk | * | * | Ja | - | - | ** | - |
| Pommes Frites Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Pommes Frites Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Pommes Frites medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Pommes Frites Stor | - | - | - | - | - | - | - |
| Side Salad | - | - | - | - | - | - | - |
Milk shake
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milkshake Banan | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| Milkshake Jordbær | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| Milkshake sjokolade | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| Milkshake Vanilje | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| Soft is | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| BKOOL Karamell og sjokolade | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | *** |
| BKOOL Strawberry Dream | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | *** |
King Kids
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Meal | - | - | - | - | - | - | - |
| Kids Hamburger | - | - | Ja | - | - | - | - |
| Kids Cheeseburger | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | - |
| Kids Chicken Nuggets | * | * | Ja | Ja | - | ** | - |
| Pommes Frites Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Side Salad | - | - | - | - | - | - | - |
| BonAqua | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Coke Zero Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Milk shake | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| Minute Maid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Zero Kids | - | - | - | - | - | - | - |
Drinks
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minute Maid | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Stor | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light Medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light Stor | - | - | - | - | - | - | - |
| Coke Zero Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Coke Zero Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Coke Zero Medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Coke Zero Stor | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange Medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange Stor | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Zero Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Zero Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Zero Medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Zero Stor | - | - | - | - | - | - | - |
* = Produktet friteres i samme frityr som ostprodukter og kan derfor bære spor av laktose og kumelkprotein.
** = Produktet friteres i samme frityr som kylling- og fiskeprodukter.
*** = Produktet kan bære spor av emnet
Sesamfrø
Burger King anvender brød med sesamfrø. Ansvaret med å behandle disse ligger på våre restauranter. Vi kan derfor ikke garantere at våre produkter ikke inneholder sesamfrø.
Visste du at...
Have it your way innebærer at du aldri kan velge feil. Du har rett til å få hva du vil, når du vil og hvordan du vil ha det.
