Allergiguide
Hamburgere
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Chicken | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
| X-Long Chili Cheese | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Xtra Long BBQ Bacon | Ja | Ja | Ja | - | Ja | ** | - |
| Whopper® cheese | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Whopper® | - | - | Ja | Ja | - | - | - |
| STEAKHOUSE | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Bacon double bbq | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - |
| Texas BBQ | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - |
| Double Whopper® | - | - | Ja | Ja | - | - | - |
| Whopper JR® | - | - | Ja | Ja | - | - | - |
| Big King™ XXL | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Crispy Chicken | * | * | Ja | Ja | - | ** | - |
| Hamburger | - | - | Ja | - | - | - | - |
| Big King™ | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | - |
| BK Fish | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - |
| Cheeseburger | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - |
| Double Cheeseburger | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - |
Baguetter
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken BLT | ***, * | * | Ja | Ja | - | ** | *** |
| Classic BBQ Beef | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | *** |
| Grilled Chicken Club | Ja | - | Ja | Ja | - | - | *** |
King Snack
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Nuggets 5 stk | * | * | Ja | Ja | - | ** | - |
| Chicken Nuggets 8 st | * | * | Ja | Ja | - | ** | - |
| Chicken Nuggets 20 stk | * | * | Ja | Ja | - | ** | - |
| Chili Cheese | Ja | Ja | Ja | - | - | ** | - |
| BBQ Dip | - | - | - | - | - | - | - |
| Garlic Dip | Ja | Ja | - | Ja | *** | *** | - |
| Hot Cheese Dip | Ja | Ja | - | Ja | *** | *** | - |
| Italian Dressing | - | - | - | - | - | - | - |
| Ketchup | - | - | - | - | - | - | - |
| Mexicana Dip | *** | *** | - | Ja | *** | *** | - |
| Pommes Frites saus | - | - | - | Ja | Ja | - | - |
| Sweet & Sour Dip | - | - | Ja | - | - | Ja | - |
King Delight
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Salad | Ja | - | Ja | - | - | - | - |
| Whopper Lite | - | - | Ja | Ja | - | - | Ja |
Side Orders
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion Rings 8 stk | * | * | Ja | - | - | ** | - |
| Onion Rings 12 stk | * | * | Ja | - | - | ** | - |
| Onion Rings 16 stk | * | * | Ja | - | - | ** | - |
| Pommes Frites Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Pommes Frites Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Pommes Frites medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Pommes Frites Stor | - | - | - | - | - | - | - |
| Side Salad | - | - | - | - | - | - | - |
Dessert
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKOOL MANGO PASSION | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| PANNEKAKER | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
| Milkshake Banan | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| Milkshake Jordbær | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| Milkshake sjokolade | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| Milkshake Vanilje | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| Soft is | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| BKOOL Karamell og sjokolade | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | *** |
| BKOOL Strawberry Dream | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | *** |
King Kids
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Meal | - | - | - | - | - | - | - |
| Kids Hamburger | - | - | Ja | - | - | - | - |
| Kids Pannekaker | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
| Kids Cheeseburger | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | - |
| Kids Chicken Nuggets | * | * | Ja | Ja | - | ** | - |
| Pommes Frites Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Side Salad | - | - | - | - | - | - | - |
| BonAqua | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Coke Zero Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Milk shake | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| Minute Maid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Kids | - | - | - | - | - | - | - |
Drinks
| Navn | Kumelk protein | Laktose | Gluten | Egg | Soyaprotein | Fisk | Nøtter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minute Maid | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Stor | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light Medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca Cola Light Stor | - | - | - | - | - | - | - |
| Coke Zero Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Coke Zero Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Coke Zero Medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Coke Zero Stor | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange Medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Orange Stor | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Liten | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Medium | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Stor | - | - | - | - | - | - | - |
* = Produktet friteres i samme frityr som ostprodukter og kan derfor bære spor av laktose og kumelkprotein.
** = Produktet friteres i samme frityr som kylling- og fiskeprodukter.
*** = Produktet kan bære spor av emnet
Sesamfrø
Burger King anvender brød med sesamfrø. Ansvaret med å behandle disse ligger på våre restauranter. Vi kan derfor ikke garantere at våre produkter ikke inneholder sesamfrø.
Visste du at...
grillet er best? Hahaha, klart du gjør!
